很多
妈妈都喜欢在
淘宝上给心爱的
宝宝买衣服

,但很多时候不能确定衣服的尺寸是否合适

,为了让更多的妈妈了解国内和国外常见的
童装尺码标示方法,我特地花了一上午时间

从网上搜集到各种资料整理后贴出来!希望大家能用得上

。
儿童的年龄差距很大,身高相差很多,
在童装尺码的标示方式上也较为复杂,有按年龄来标示,有按身高来标示,也有直接以单双号数来标示,不同的厂家会采用不同的尺码标示方式。
为方便大家选择合适的尺码,
我们特地编制了童装尺码和儿童年龄、身高、胸围、腰围尺寸的对照表,以及童装和儿童身高比例的对照表。
| 童装尺码与儿童年龄、身高、胸围对照表 |
年龄尺码 | 身高尺码 | 单数尺码 | 双数尺码 | 对照年龄(YEAR) | 对照身高(CM) | 对照胸围(CM) | 对照腰围(CM) |
3M | 55CM | —— | —— | 0-0.3 | 52-59 | 40 | 40 |
6M | 65CM | —— | —— | 0.3-0.6 | 59-73 | 44 | 33 |
1Y | 75CM | 1# | 2# | 0.6-1 | 73-80 | 48 | 48 |
1Y-2Y | 80CM | 1#-3# | 2#-4# | 1-2 | 75-85 | 50 | 49 |
2Y-3Y | 90CM | 3# | 4# | 2-3 | 85-95 | 52 | 50 |
3Y-4Y | 100CM | 5# | 6# | 3-4 | 95-105 | 54 | 51 |
4Y-5Y | 110CM | 7# | 8# | 4-5 | 105-115 | 57 | 52 |
6Y-7Y | 120CM | 9# | 10# | 6-7 | 115-125 | 60 | 54 |
8Y-9Y | 130CM | 11#-13# | 12#-14# | 8-9 | 125-135 | 64 | 57 |
10Y-11Y | 140CM | 15# | 16# | 10-11 | 135-145 | 68 | 61 |
12Y-13Y | 150CM | 15#-23# | 16#-24# | 12-13 | 145-155 | 72 | 64 |
14Y-15Y | 160CM | 15#-23# | 16#-24# | 14-15 | 155-165 | 76 | 66 |
| 中、日韩、欧美童装尺码组对应表 |
年龄尺码组 | 身高尺码组 | 规格1 | 规格2 | 规格3(欧) | 规格4 (日韩) |
1岁(Y、T) | 70CM | 1# | 2# | 68、74 | 70 |
2岁(Y、T) | 80CM | 3# | 4# | 80、86 | 80 |
3岁(Y、T) | 90CM | 3# | 4# | 86、92 | 85、90 |
4岁(Y、T) | 100CM | 5# | 6# | 98、104 | 95、100 |
5岁(Y、T) | 110CM | 7# | 8# | 110、116 | 105、110 |
6岁(Y、T) | 120CM | 9# | 10# | 116、122 | 110、115 |
7岁(Y、T) | 120CM | 9# | 10# | 122、128 | 115、120 |
8岁(Y、T) | 130CM | 11# | 12# | 128、134 | 125、130 |
9岁(Y、T) | 130CM | 13# | 14# | 134、140 | 130、135 |
10岁(Y、T) | 140CM | 15# | 16# | 140、146 | 135、140 |
10岁以上(Y、T) | 140-160CM | 15#-23# | 16#-24# | 146、188 | 140、160 |
1岁以下为月份尺码组,购衣可按宝宝实际月份选择尺码 |
| 儿童年龄身高对照表 |
幼 童 | |
年 龄 | 男 童 | 女 童 | 年 龄 | 男 童 | 女 童 |
新生 | 48.2-52.8 | 47.7-52.0 | 2 岁 | 84.3-91.0 | 83.3-89.8 |
1 月 | 52.1-57.0 | 51.2-55.8 | 2.5 岁 | 88.9-95.8 | 87.9-94.7 |
2 月 | 55.5-60.7 | 54.4-59.2 | 3 岁 | 91.1-98.7 | 90.2-98.1 |
3 月 | 58.5-63.7 | 57.1-59.5 | 3.5 岁 | 95.0-103.1 | 94.0-101.8 |
4 月 | 61.0-66.4 | 59.4-64.5 | 4 岁 | 98.7-107.2 | 97.6-105.7 |
5 月 | 63.2-68.6 | 61.5-66.7 | 4.5 岁 | 102.1-111.0 | 100.9-109.3 |
6 月 | 65.1-70.5 | 63.3-68.6 | 5 岁 | 105.3-114.5 | 104.0-112.8 |
8 月 | 68.3-73.6 | 66.4-71.8 | 5.5 岁 | 108.4-117.8 | 106.9-116.2 |
10 月 | 71.0-76.3 | 69.0-74.5 | 6 岁 | 111.2-121.0 | 109.7-119.6 |
12 月 | 73.4-78.8 | 71.5-77.1 | | | |
15 月 | 76.6-82.3 | 74.8-80.7 | | | |
18 月 | 79.4-85.4 | 77.9-84.0 | | | |
21 月 | 81.9-88.4 | 80.6-87.0 | | | |
中 童 | 大 童 |
年 龄 | 男 童 | 女 童 | 年 龄 | 男 童 | 女 童 |
7 岁 | 116.6-126.8 | 115.1-126.2 | 11 岁 | 139.6-159.2 | 141.3-159.3 |
8 岁 | 121.6-132.2 | 120.4-132.4 | 12 岁 | 144.4-166.4 | 147.5-163.4 |
9 岁 | 126.5-137.8 | 125.7-138.7 | 13 岁 | 152.8-170.4 | 151.8-166.9 |
10 岁 | 131.4-143.6 | 131.5-145.1 | 14 岁 | 159.8-174.3 | 153.5-168.1 |
| | | 15 岁 | 163.2-177.5 | 154.5-168.7 |
| | | 16 岁 | 165.5-180.5 | 155.1-169.2 |
| 童装衣长和身高关系对照表 |
款式品种 | 衣长 |
童上衣 | =身高 *50 % |
童夹克 | =身高 *49 % |
童长裤 | =身高 *75 % |
童大衣 | =身高 *75 % |
连衣裙 | |
童短裤 | =身高 *30 % |