- 阅读权限
- 100
- 精华
- 1
- 注册时间
- 2008-5-6
- 帖子
- 747
- 积分
- 5377
 
- 经验值
- 4806
- 爱心活力豆
- 2
- 宝宝生日
- 2007-08-01
- 地区:
- 碑林区
- 街道:
- 碑林区
|
护肤化妆品产品质量国家监督抽查部分质量较好的产品及其企业名单
| | | | | | | 江苏隆力奇生物科技股份有限公司
| | | | | | 贝侬生化(苏州工业园区)有限公司
| | | | | | 玫琳凯(中国)化妆品有限公司
| | | | | | 苏州尚美国际化妆品有限公司
| | | | | | 完美(中国)日用品有限公司
| | | | | | 广州宝洁有限公司
| | | | | | 雅芳(中国)有限公司
| | | | | | 广东名臣化妆品有限公司
| | | | | | 广东雅倩化妆品有限公司
| | | | | | 安利(中国)日用品有限公司
| | | | | | 美爱斯化妆品(苏州)有限公司
| | | | | | 广州市采诗化妆品有限公司
| | | | | | 高丝化妆品有限公司
| | | | | | 浙江欧诗漫特种化妆品有限公司
| | | | | | 中山市美日洁宝有限公司
| | | | | | 仙妮蕾德(中国)有限公司
| | | | | | 江苏东洋之花化妆品股份有限公司
| | | | | | 广州市诗维娅化妆品厂
| | | | | | 妮维雅(上海)有限公司
| | | | | | 资生堂丽源化妆品有限公司
| | | | | | 上海新高姿化妆品有限公司
| | | | | | 上海郑明明化妆品有限公司
| | | | |
注:排名不分先后。
|
|