序号 | 项目名称 | 单位 |
价格(元)
| 材料、施工工艺及做法 |
人工费
|
辅材费
|
小计
|
一 | 木工 | | | | | |
1 | 轻钢龙骨石膏板造型吊顶 | m2 | 35.00 | 70.00 | 105.00 | 38系列U型轻钢龙骨/“龙牌”9mm纸面石膏板/自攻螺丝固定/接缝处粘贴牛皮纸带 |
2 | 轻钢龙骨石膏板吊平顶 | m2 | 30.00 | 65.00 | 95.00 | 38系列U型轻钢龙骨/“龙牌”9mm纸面石膏板/自攻螺丝固定/接缝处粘贴牛皮纸带 |
3 | 轻钢龙骨防水石膏板 | m2 | 30.00 | 75.00 | 105.00 | 38系列U型轻钢龙骨/“龙牌”9mm防水纸面石膏板/自攻螺丝固定/接缝处粘贴牛皮纸带 |
4 | 三层以上跌级吊顶 | m2 | 45.00 | 75.00 | 120.00 | 38系列U型轻钢龙骨/“龙牌”9mm纸面石膏板/自攻螺丝固定/接缝处粘贴牛皮纸带 |
5 | 木做灯槽 | m | 25.00 | 30.00 | 55.00 | 18mm"林岛牌"木工板基层/防火涂料/石膏板300mm |
6 | 100mm以下石膏角线 | m | 2.00 | 8.00 | 10.00 | 现制石膏线/安装/乳胶漆
若为多层,则为单层价*层数 |
7 | 100mm以上石膏角线 | m | 3.00 | 10.00 | 13.00 | 现制石膏线/安装/乳胶漆
若为多层,则为单层价*层数 |
8 | 木做窗帘盒 | m | 20.00 | 30.00 | 50.00 | 18mm"林岛牌"木工板/防火涂料/乳胶漆
宽500mm以下 |
9 | 绿可木吊顶 | m2 | 45.00 | 130.00 | 175.00 | 30*50木龙骨基层/防火涂料/绿可木 |
10 | 铝扣板吊顶 | m2 | 50.00 | 80.00 | 130.00 | 38系列U型轻钢龙骨/300*300"托斯卡那"铝扣板/膨胀螺栓/钢质吊杆 |
11 | 铝扣板吊顶 | m2 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50系列U型轻钢龙骨/"托斯卡那"铝扣板/膨胀螺栓/钢质吊杆600*600 |
12 | 矿棉板吊顶 | m2 | 50.00 | 40.00 | 90.00 | 50系列U型轻钢龙骨/600*600"龙"牌矿棉板/膨胀螺栓/钢质吊杆 |
13 | 桑拿板吊顶 | m2 | 45.00 | 125.00 | 170.00 | 30*50木龙骨基层/防火涂料/桑拿板 |
14 | 20*20木线条索咖啡色吊顶 | m2 | 55.00 | 120.00 | 175.00 | 9厘板/防火涂料/木线条/油漆 |
15 | 木制作基层+软膜天花饰面 | m2 | 55.00 | 210.00 | 265.00 | "林岛牌"18mm木工板基层/防火涂料/软膜天花 |
16 | 木作造型墙面木基层+玻璃饰面 | m2 | 55.00 | 130.00 | 185.00 | "林岛牌"18mm木工板基层/防火涂料/玻璃饰面(洛玻) |
17 | 50mm宽以内成品木收口线 | m | 5.00 | 12.90 | 17.90 | 现制木收口线/油漆 |
18 | 50mm宽以外成品木收口线 | m | 5.00 | 18.50 | 23.50 | 现制木收口线/油漆 |
19 | 镜框线 | m | 5.00 | 45.00 | 50.00 | 镜框线/油漆
80mm宽以内 |
20 | 木作造型墙面木基层+木饰面 | m2 | 55.00 | 75.00 | 130.00 | 30*40木龙骨/"林岛牌"15mm木工板/防火涂料/面板 |
21 | 木作造型墙面带灯槽+木饰面 | m2 | 55.00 | 95.00 | 150.00 | 30*40木龙骨/"林岛牌"15mm木工板/防火涂料/面板 |
22 | 席纹壁纸打底+玻璃饰面 | m2 | 50.00 | 70.00 | 120.00 | 墙面刮腻子三遍/壁纸辅料/基膜/壁纸甲供/玻璃饰面/玻璃胶 |
23 | 木龙骨+15厘木工板+石膏板造型墙 | m2 | 55.00 | 48.00 | 103.00 | 30*40木龙骨/"林岛牌"15mm木工板/防火涂料/石膏板 |
24 | 木做造型柜、书柜、鞋柜、玄关等 | m2 | | | | 根据难易程度及材质定 |
25 | 防雾银镜 | m2 | 20.00 | 55.00 | 75.00 | 防雾银镜、广告钉 |
26 | 卫生间木基层+银镜 | m2 | 30.00 | 90.00 | 120.00 | "林岛牌"12mm木工板基层/防火涂料/银镜 |
27 | 木作造型墙面木基层+软包 | m2 | 55.00 | 200.00 | 255.00 | 30*40木龙骨/"林岛牌"12mm木工板基层/防火涂料/面层软包 |
28 | 木作造型墙面木基层+不锈钢 | m2 | 55.00 | 170.00 | 225.00 | 30*40木龙骨/"林岛牌"12mm木工板基层/防火涂料/1.0厚不锈钢 |
29 | 白色灯箱片顶面 | m2 | 55.00 | 220.00 | 275.00 | 30*40木龙骨/"林岛牌"18mm木工板基层/防火涂料/白色灯箱片 |
30 | 轻钢龙骨+水泥板+钢丝网包立管 | m | 55.00 | 50.00 | 105.00 | 75系列轻钢龙骨/5mm厚水泥压力板/挂钢丝网
L型400mm宽以内 |
31 | 轻钢龙骨+石膏板包立管 | m | 55.00 | 40.00 | 95.00 | 75系列轻钢龙骨/9mm厚“龙牌”石膏板
L型400mm宽以内 |
32 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | m2 | 35.00 | 45.00 | 80.00 | 75系列轻钢龙骨/12mm厚“龙牌”双面石膏板 |
33 | 保温墙贴石膏板 | m2 | 20.00 | 13.00 | 33.00 | 9mm厚“龙牌”石膏板 |
34 | 轻钢龙骨石膏板隔墙内填岩棉 | m2 | 45.00 | 65.00 | 110.00 | 75系列轻钢龙骨/12mm厚“龙牌”石膏板(双面)/岩棉 |
35 | 大芯板基层石膏板面层包梁 | m2 | 60.00 | 65.00 | 125.00 | "林岛牌"18mm木工板基层/防火涂料/9mm厚“龙牌”石膏板 |
36 | 双包门套 | m | 60.00 | 65.00 | 125.00 | "林岛牌"18厘木工板/9厘板/防火涂料/木饰面板/门套线/收口小木线 |
37 | 单包门套 | m | 55.00 | 55.00 | 110.00 | 18厘木工板/9厘板/防火涂料/木饰面板/门套线/收口小木线 |
38 | 楼梯下储藏室木门制安 | 樘 | 160.00 | 190.00 | 350.00 | "林岛牌"18厘木工板/防火涂料/木饰面板/油漆/五金 |
39 | 楼梯不锈钢栏杆 | m | 50.00 | 90.00 | 140.00 | 不锈钢栏杆
高度900-1200mm |
40 | 铁艺栏杆 | m | 50.00 | 230.00 | 280.00 | 成品铁艺栏杆
高度900mm |
41 | 楼梯80mm宽实木扶手 | m | 30.00 | 55.00 | 85.00 | 实木扶手/油漆 |
42 | 楼梯踏步木工板基层 | m2 | 55.00 | 40.00 | 95.00 | "林岛牌"18厘木工板/防火涂料 |
43 | 10mm厚钢化玻璃 | m2 | 30.00 | 120.00 | 150.00 | 10mm厚钢化玻璃/洛玻 |
44 | 木做踢脚线 | m | 13.00 | 22.00 | 35.00 | "林岛牌"9厘板/防火涂料/木饰面板/收口线/油漆抹色 |
45 | 日式榻榻米基层 | m2 | 55.00 | 80.00 | 135.00 | 40*50木龙骨/"林岛牌"18mm木工板基层/防火涂料
400mm高 |
46 | 中式窗格(休闲区) | m2 | 150.00 | 350.00 | 500.00 | 定做木线条/油漆/玻璃 |
47 | 木门安装 | 樘 | 150.00 | | 150.00 | 含装门、门锁、合页、门吸等人工费 |
二 | 石、瓦工 | | | | | |
1 | 墙、地面西卡柔性防水 | m2 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 西卡柔性防水涂膜/水泥砂浆找平层/水泥砂浆保护层 |
2 | 水泥砂浆找平 | m2 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 原基层处理/秦岭32.5水泥抹平/平均厚度30mm |
3 | 墙面刮槽 | m2 | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 秦岭32.5水泥抹平/平均厚度20mm |
4 | 周长800以内地砖(拼花) | m2 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 秦岭32.5水泥砂浆粘贴/地砖甲供 |
5 | 周长800以内地砖(不拼花) | m2 | 20.00 | 25.00 | 45.00 | 秦岭32.5水泥砂浆粘贴/地砖甲供 |
6 | 周长800-2400以内地砖(拼花) | m2 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 秦岭32.5水泥砂浆粘贴/地砖甲供 |
7 | 周长800-2400以内地砖(不拼花) | m2 | 20.00 | 25.00 | 45.00 | 秦岭32.5水泥砂浆粘贴/地砖甲供 |
8 | 周长2400以上地砖(拼花) | m2 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 秦岭32.5水泥砂浆粘贴/地砖甲供 |
9 | 周长2400以上地砖(不拼花) | m2 | 20.00 | 25.00 | 45.00 | 秦岭32.5水泥砂浆粘贴/地砖甲供 |
10 | 200*200以内墙砖(拼花) | m2 | 30.00 | 25.00 | 55.00 | 秦岭32.5水泥砂浆粘贴/玻化砖甲供 |
11 | 200*200以内墙砖(不拼花) | m2 | 30.00 | 25.00 | 55.00 | 秦岭32.5水泥砂浆粘贴/地砖甲供 |
12 | 200*200以外墙砖(拼花) | m2 | 30.00 | 25.00 | 55.00 | 秦岭32.5水泥砂浆粘贴/墙砖甲供 |
13 | 200*200以外墙砖(不拼花) | m2 | 30.00 | 25.00 | 55.00 | 秦岭32.5水泥砂浆粘贴/墙砖甲供 |
14 | 地面贴石材(拼花) | m2 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 秦岭32.5水泥砂浆粘贴/石材甲供 |
15 | 地面贴石材(不拼花) | m2 | 20.00 | 25.00 | 45.00 | 秦岭32.5水泥砂浆粘贴/石材甲供 |
16 | 墙面挂贴石材 | m2 | 50.00 | 35.00 | 85.00 | AB胶/膨胀螺栓/钢架/防锈漆/石材甲供 |
17 | 石材浴缸裙边 | m2 | 45.00 | 25.00 | 70.00 | 秦岭32.5水泥砂浆粘贴/石材甲供 |
18 | 墙砖浴缸裙边 | m2 | 45.00 | 25.00 | 70.00 | 秦岭32.5水泥砂浆粘贴/石材甲供 |
19 | 地面石材波打线 | m2 | 45.00 | 25.00 | 70.00 | 秦岭32.5水泥砂浆粘贴/波打线甲供 |
20 | 地面石材过门石(900mm以内) | 块 | 20.00 | 10.00 | 30.00 | 磨单边/秦岭32.5水泥砂浆粘贴/过门石甲供 |
21 | 地面石材过门石(900mm以外) | 块 | 25.00 | 12.00 | 37.00 | 磨单边/秦岭32.5水泥砂浆粘贴/过门石甲供 |
22 | 马赛克 | m2 | 30.00 | 25.00 | 55.00 | 秦岭32.5水泥砂浆粘贴/马赛克甲供 |
23 | 石材窗台板 | m2 | 45.00 | 25.00 | 70.00 | 磨单边/秦岭32.5水泥砂浆粘贴/窗台板甲供 |
24 | 石材门套及安装 | m | 20.00 | 25.00 | 45.00 | 基层处理/磨边/干挂胶/钢架/防锈漆 |
25 | 石材台面 | m2 | 60.00 | 45.00 | 105.00 | 钢架、防锈漆、石材胶 |
26 | 80mm宽以内石材线 | m | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 石材胶/磨边 |
27 | 80mm宽以上石材线 | m | 10.00 | 15.00 | 25.00 | 石材胶/磨边 |
28 | 楼梯踏步石材 | m2 | 35.00 | 35.00 | 70.00 | 磨边/秦岭32.5水泥砂浆粘贴/石材甲供投影面积 |
29 | 楼梯踏步地砖 | m2 | 35.00 | 35.00 | 70.00 | 秦岭32.5水泥砂浆粘贴/地砖甲供
投影面积 |
30 | 楼梯踏步木地板下水泥砂浆找平 | m2 | 13.00 | 20.00 | 33.00 | 秦岭32.5水泥砂浆粘贴
投影面积 |
31 | 卫生间砌蹲台 | m2 | 50.00 | 40.00 | 90.00 | 水泥炉渣垫层/秦岭32.5水泥砂浆抹灰 |
32 | 砖砌立管+抹灰 | m | 50.00 | 40.00 | 90.00 | 红砖/秦岭32.5水泥砂浆抹灰 |
33 | 砌砖墙(100-300mm厚)+双面抹灰 | m2 | 50.00 | 70.00 | 120.00 | 红砖/秦岭32.5水泥砂浆双面抹灰 |
34 | 阳台立管贴外墙砖 | m2 | 45.00 | 25.00 | 70.00 | 秦岭32.5水泥砂浆粘贴/外墙砖甲供 |
35 | 砸墙(120-300mm厚) | m2 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 砸墙/垃圾装袋清运 |
三 | 油漆工 | | | | | |
1 | 铲除乳胶漆 | m2 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 铲墙/垃圾装袋清运 |
2 | 刮腻子+乳胶漆 | m2 | 10.00 | 18.00 | 28.00 | 刮腻子三遍/刷乳胶漆三遍(多乐士工程1000) |
3 | 刮腻子+防水乳胶漆 | m2 | 10.00 | 20.00 | 30.00 | 刮腻子三遍/刷防水乳胶漆三遍(多乐士工程1000) |
4 | 墙面刮腻子 | m2 | 5.00 | 7.00 | 12.00 | 墙面刮腻子三遍 |
5 | 基膜+壁纸 | m2 | 6.00 | 8.00 | 14.00 | 壁纸辅料/基膜/壁纸甲供 |
6 | 桑拿板刷清漆 | m2 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 底油两遍/面油三遍/“紫荆花”清漆 |
7 | 饰面板喷清漆 | m2 | 35.00 | 40.00 | 75.00 | 底油三遍/面油三遍/“紫荆花”清漆 |
8 | 陶艺砖刷白 | m2 | 12.00 | 15.00 | 27.00 | 刮腻子三遍/刷乳胶漆三遍(多乐士工程工程1000) |
9 | 踢脚线油漆 | m | 5.00 | 8.00 | 13.00 | 油漆抹色 |
10 | 门套油漆 | m | 20.00 | 50.00 | 70.00 | 油漆抹色 |
四 | 水电安装 | | | | | |
1 | 洗菜盆 | 件 | 30.00 | 1.00 | 31.00 | 洗菜盆甲供 |
2 | 座便 | 套 | 40.00 | 1.00 | 41.00 | 座便甲供 |
3 | 台盆及龙头 | 套 | 50.00 | 1.00 | 51.00 | 台盆及龙头甲供 |
4 | 浴缸及龙头 | 套 | 100.00 | 50.00 | 150.00 | 浴缸及龙头甲供 |
5 | LED灯带 | m | 3.00 | 12.00 | 15.00 | LED灯带/辅料 |
6 | 筒灯、射灯、镜前灯、吸顶灯安装 | 套 | 12.00 | 1.00 | 13.00 | 灯具/辅料 |
7 | 电改造及安装 | m2 | 15.00 | 20.00 | 35.00 | 根据改造量调整
含开槽、底盒、(津成)电线、线管、胶布、分线盒、开关、面板(西门子)等。 |
8 | 水路改造及安装 | m2 | 20.00 | 20.00 | 40.00 | 根据改造量调整
含开槽、上下水管、配件及阀门等。(金德) |