微量元素 | 作 用 | 缺乏的表现 | 食物来源 | 日推荐摄入量 |
锌(Zn) | 防御细菌、病毒侵入 | 食欲差,味觉减退。生长速度减慢,身材矮小,消瘦,下肢水肿。免疫功能降低,易患呼吸道感染与腹泻。 | 鱼、瘦猪肉、牛肉、羊肉、动物肝肾、蛋类、可可、奶制品、干酪、花生、芝麻、大豆制品、核桃、糙米等。 | 3.0~8.0mg
|
硒(Se)? | 解毒、排毒、保护肝脏 | 降低机体的免疫功,而免疫功能的降低恰恰是抑郁症患者的一个特点。 | 内脏,谷类,芝麻、大蒜、芦笋、蘑菇、大虾、金枪鱼、沙丁鱼等。 | 15.0~25.0?g
|
碘(I)? | 合成甲状腺素 | 碘缺乏是导致智力障碍的原因之一。食物中缺乏碘会造成一定的心理紧张。 | 海产品,如海带、紫菜、海鲜鱼、干贝、淡菜、海蜇、龙虾、蛋、奶、肉类。? | 50.0~100?g |
铁(Fe) | 构成血红素,预防和治疗因缺铁而引起的贫血 | 缺铁性贫血,影响智力和心理健康,缺铁可致宝宝脑细胞数减少或功能低下,影响宝宝智力发育。 | 黑木耳、海藻类、动物肝脏、黄花菜、血、蘑菇、油菜、腐竹、酵母、芝麻、蚬子等。 | 10.0~12mg
|
钼(Mo) | 肝脏、肾脏的氧化酶不可缺少的物质 | 可能造成脱发、脱甲,牙齿损害等症状。也可导致缺铁。 | 枸杞、山药、当归、熟地黄以及饮食中的茶叶、绿豆、香菇等含量较高。
| 0.03~0.1mg
|
锰(Mn) | 维持正常生长,促进骨骼发育 | 锰的缺乏可引起宝宝神经衰弱综合征,影响智力发育;还将导致胰岛素合成和分泌的降低,影响糖代谢。 | 茶叶、坚果、粗粮、干豆含锰最多,蔬菜和干鲜果中锰的含量略高于肉、乳和水产品,鱼肝、鸡肝含锰量比其肉多。 | 0.5~1.5mg
|
氟(F)? | 预防龋齿 | 氟缺乏时骨生长不良,容易发生龋齿。 | 谷类制品、肉类、鸡、鸭、鱼、小黄瓜,贝壳类、蘑菇、欧芹等。 | 0.1~1.2mg
|
铜(Cu)? | 影响血液、中枢神经、免疫系统 | 铜缺乏会引起头晕、乏力、易倦、耳鸣、眼花,更容易引起骨折。 | 谷类、肝、肾、贝类、鱼、虾、蟹、玉米、豆制品等。 | 0.4~1.0mg |
钙(Ca) | 形成强健的骨骼和牙齿、参与凝血功能 | 影响骨骼和牙齿质量,甚至出现鸡胸、前门闭合晚,牙齿稀松等佝偻症状。 | 奶类、豆制品、坚果类含钙丰富;鱼肝油促进钙的吸收和利用;多晒太阳。 | 1.55~2.65 mg |