序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价(元) | 备注 |
一:顶面工程 |
1 | 顶面乳胶漆 | ㎡ | 60.88 | 32.00 | 1948.16 | 1、基层处理;2、环保腻子2-3遍,打磨平整一遍;3、外刷立邦五合一乳胶漆、家得利;4、人工费。 |
2 | 厨房吊顶 | ㎡ | 6.37 | 105.00 | 668.33 | 1、基层处理;2、木龙骨做架;3、外用pvc |
3 | 卫生间吊顶 | ㎡ | 2.72 | 105.00 | 285.60 | 1、基层处理;2、木龙骨做架;3、外用pvc |
4 | 客厅吊顶 | ㎡ | 28.08 | 125.00 | 3509.75 | 1、50系列轻钢龙骨石膏板;2、人工费 |
小计:
| 6411.84 | |
二:墙面工程 |
1 | 墙面乳胶漆 | ㎡ | 188.54 | 32.00 | 6033.28 | 1、基层处理;2、环保腻子2-3遍,打磨平整一遍;3、外刷立邦五合一乳胶漆、家得利;4、人工费。 |
2 | 厨房墙面 | ㎡ | 28.36 | 48.00 | 1361.28 | 1、基层处理;2、摊铺水泥沙浆(秦岭325水泥,水泥砂浆厚度在40-50mm,);3、勾缝剂勾缝,不含墙地砖;4、人工费。 |
3 | 卫生间墙面 | ㎡ | 17.98 | 48.00 | 863.14 | 1、基层处理;2、摊铺水泥沙浆(秦岭325水泥,水泥砂浆厚度在40-50mm,);3、勾缝剂勾缝,不含墙地砖;4、人工费。 |
4 | 门及门套 | 套 | 5.00 | 900.00 | 4500.00 | 成品免漆门 |
小计:
| 12757.70 | |
三:地面工程 |
1 | 阳台地砖 | ㎡ | 30.96 | 48.00 | 1485.98 | 1、基层处理;2、摊铺水泥沙浆(秦岭325水泥,水泥砂浆厚度在40-50mm,);3、勾缝剂勾缝,不含墙地砖;4、人工费。 |
2 | 客厅、房间木地板 | ㎡ | 48.88 | 38.00 | 1857.36 | 不含木地板,含人工费与水泥沙子等 |
3 | 卫生间地砖 | ㎡ | 2.76 | 48.00 | 132.48 | 1、基层处理;2、摊铺水泥沙浆(秦岭325水泥,水泥砂浆厚度在40-50mm,);3、勾缝剂勾缝,不含墙地砖;4、人工费。 |
4 | 厨房地砖 | ㎡ | 6.37 | 48.00 | 305.52 | 1、基层处理;2、摊铺水泥沙浆(秦岭325水泥,水泥砂浆厚度在40-50mm,);3、勾缝剂勾缝,不含墙地砖;4、人工费。 |
5 | 阳台晾衣架 | 项 | 1.00 | 360.00 | 360.00 | |
6 | 大衣柜 | ㎡ | 6.00 | 680.00 | 4080.00 | 1、材料费2、人工费,不含柜门 |
7 | 橱柜 | m | 2.40 | 750.00 | 1800.00 | 1、材料费2、人工费 |
8 | 客厅地面找平 | ㎡ | 30.57 | 38.00 | 1161.81 | |
9 | 厨房、卫生间防水 | ㎡ | 25.75 | 48.00 | 1236.00 | 1、西卡柔性防水;2、人工费 |
小计:
| 12419.16 | |
1 | 马桶 | 项 | 1.00 | 550.00 | 550.00 | |
2 | 地漏 | 个 | 3.00 | 28.00 | 84.00 | |
3 | 拖布池 | 项 | 1.00 | 120.00 | 120.00 | |
4 | 卫生间柜体洗手台 | 项 | 1.00 | 450.00 | 450.00 | |
5 | 台盆水龙头 | 项 | 1.00 | 120.00 | 120.00 | |
6 | 拖布池龙头 | 项 | 1.00 | 35.00 | 35.00 | |
7 | 卫生间换气扇 | 个 | 1.00 | 120.00 | 120.00 | 正野 |
小计:
| 1479.00 | |
1 | 厨房洗菜盆 | 项 | 1.00 | 120.00 | 120.00 | |
2 | 厨房洗菜盆龙头 | 项 | 1.00 | 80.00 | 80.00 | |
3 | 水路改造 | m | 55.00 | 48.00 | 2640.00 | 金德或日丰管 |
4 | 客厅灯 | 个 | 1.00 | 380.00 | 380.00 | |
5 | 主卧灯 | 个 | 1.00 | 180.00 | 180.00 | |
6 | 次卧灯 | 个 | 2.00 | 80.00 | 160.00 | |
7 | 客厅阳台灯 | 个 | 1.00 | 80.00 | 80.00 | |
8 | 餐厅过道灯 | 个 | 1.00 | 160.00 | 160.00 | |
9 | 卫生间灯 | 个 | 1.00 | 60.00 | 60.00 | |
10 | 厨房灯 | 个 | 1.00 | 60.00 | 60.00 | |
11 | 厨房阳台灯 | 个 | 1.00 | 60.00 | 60.00 | |
12 | 开关插座 | 项 | 1.00 | 180.00 | 180.00 | |
13 | 电路改造 | 项 | 1.00 | 3500.00 | 3500.00 | 津成电线,开关插座与人工费 |
14 | 清洁费及运费 | 项 | 1.00 | 1500.00 | 1500.00 | 施工产生的垃圾运费及工程材料运费,不含物业及环保费 |
小计:
| 9160.00 | |
直接费合计 | | | | 42227.69 | |
A | 工程管理费 | 10% | 4138.31 | |
B | 工程总造价 | | 46366.00 | |