- 阅读权限
- 100
- 精华
- 0
- 注册时间
- 2008-8-16
- 帖子
- 5621
- 积分
- 31049
    
- 经验值
- 31049
- 爱心活力豆
- 12
- 宝宝生日
- 2008-07-14
- 地区:
- 街道:
|
http://baby.sina.com.cn/health/09/2502/0930132165.shtml
“其实孩子生长发育的个体差异较大。”小儿科主治医师陈慧文说,比如人们总说3个月的宝宝会翻身,可最近很多家长都反映自己的宝宝早就超过3个月了,还不会翻身,很着急。“这和孩子冬天穿得厚也有很大的关系,穿得厚自然翻不过去,家长可以多让宝宝做练习和观察。”现在儿保监测婴幼儿发育情况的标准主要有两个,一个是世界卫生组织发布的标准,一个是我国1985年发布的标准。
对于孩子的体重问题,并不是说胖孩子就健康,而对于翻身、出牙、说话、学走路等,孩子们之间的差异很大,只要宝宝的发育比正常标准推迟的时间少于3个月就不用担心,如果超过3个月就应该警惕了。
世界卫生组织0~3岁婴幼儿体格心智发育表
年龄 体重(男)千克 身高(男)厘米 体重(女)千克 身高(女)厘米 心智
初生 2.9~3.8 48.2~52.8 2.7~3.6 47.7~52.0 俯卧抬头,对声音有反应。
1月 3.6~5.0 52.1~57.0 3.4~4.5 51.2~55.8 俯卧抬头45°,能注意父母面部。
2月 3~6.0 55.5~60.7 4.0~5.4 54.4~59.2 俯卧抬头90°,笑出声、尖叫声、应答性 发 声。
3月 5.0~6.9 58.5~63.7 4.7~6.2 57.1~59.5 俯卧抬头,两臂撑起,抱坐时头稳定,视野180°,能手握手。
4月 5.7~7.6 61.0~66.4 5.3~6.9 59.4~64.5 能翻身,握住摇荡鼓。
5月 6.3~8.2 63.2~68.6 5.8~7.5 61.5~66.7 蹲坐,头不下垂。
6月 6.9~8.8 65.1~70.5 6.3~8.1 63.3~68.6 坐不需支持,听声转头,自吃饼干,握住玩具不被拿走,怕羞,认出陌生人,积木能递交。
8月 7.8~9.8 68.3~73.6 7.2~9.1 66.4~71.8 扶东西站,会爬,无意识叫爸爸妈妈,牙牙学语,躲猫猫,听得懂自己的名字,会摇手再见。
10月 8.6~10.6 71.0~76.3 7.9~9.9 69.0~74.5 能自己坐,扶住行走,熟练协调地爬,理解一些简单的命令,如“到这来”。
12月 9.1~11.3 73.4~78.8 8.5~10.6 71.5~77.1 独立行走,有意识叫爸爸妈妈,用杯喝水,能分清家人和家庭环境中的物体。
|
|