- 阅读权限
- 110
- 精华
- 0
- 注册时间
- 2010-4-9
- 帖子
- 4893
- 积分
- 63408
    
- 经验值
- 63408
- 爱心活力豆
- 2
- 宝宝生日
- 2005-09-05
- 地区:
- 碑林区
- 街道:
- 碑林区
|
方案 出 发 换乘站 到 达 总站数 总票价
起点站 车次 距离换乘站 票价 终点站 车次 距离换乘站 票价
方案1 建工路 717线路 7 1 胡家庙 徐家堡 406线路 14 2 21 3
方案2 建工路 528线路 10 1.5 朝阳门 徐家堡 17/K17线路 13 2 23 3.5
方案3 建工路 528线路 10 1.5 朝阳门 徐家堡 801线路 13 2 23 3.5
方案4 建工路 528线路 12 2 太华路 徐家堡 17/K17线路 12 2 24 4
方案5 建工路 717线路 12 2 太华路 徐家堡 17/K17线路 12 2 24 4
方案6 建工路 528线路 12 2 太华路 徐家堡 517线路 12 2 24 4
方案7 建工路 717线路 12 2 太华路 徐家堡 517线路 12 2 24 4
方案8 建工路 528线路 12 2 太华路 徐家堡 801线路 12 2 24 4
方案9 建工路 717线路 12 2 太华路 徐家堡 801线路 12 2 24 4
方案10 建工路 K700线路 7 2 太乙路 徐家堡 801线路 18 2 25 4
方案11 建工路 528线路 8 1.5 康复路(临时取消) 徐家堡 517线路 18 2.5 26 4
方案12 建工路 528线路 9 1.5 安仁坊 徐家堡 517线路 17 2.5 26 4
方案13 建工路 528线路 10 1.5 朝阳门 徐家堡 517线路 16 2.5 26 4
方案14 建工路 602线路 11 1 东门 徐家堡 801线路 15 2.5 26 3.5
方案15 建工路 702线路 8 1.5 太乙路 徐家堡 801线路 18 2.5 26 4
方案16 建工路 351线路 12 1 东门 徐家堡 801线路 15 2.5 27 3.5
方案17 建工路 602线路 14 1 五路口 徐家堡 17/K17线路 14 2.5 28 3.5
方案18 建工路 602线路 14 1 五路口 徐家堡 517线路 14 2 28 3
方案19 建工路 351线路 15 1 五路口 徐家堡 17/K17线路 14 2 29 3
方案20 建工路 351线路 15 1 五路口 徐家堡 517线路 14 2 29 3
方案21 建工路 602线路 6 1 交大电脑城 徐家堡 517线路 23 3 29 4
方案22 建工路 602线路 7 1 兴庆公园东门 徐家堡 517线路 22 3 29 4
方案23 建工路 602线路 8 1 兴庆路 徐家堡 517线路 21 3 29 4
方案24 建工路 19线路 8 1 北池头 徐家堡 801线路 21 3 29 4
方案25 建工路 602线路 15 1 火车站 徐家堡 17/K17线路 15 3 30 4
方案26 建工路 351线路 7 1 交大电脑城 徐家堡 517线路 23 3 30 4
方案27 建工路 351线路 16 1 火车站 徐家堡 17/K17线路 15 3 31 4
方案28 建工路 K700线路 5 1 交大南门 徐家堡 517线路 26 3.5 31 4.5
方案29 建工路 717线路 20 3 方新村北 徐家堡 523线路 11 1.5 31 4.5
方案30 建工路 528线路 16 2.5 北关 徐家堡 506线路 16 2.5 32 5
方案31 建工路 528线路 17 2.5 北稍门 徐家堡 506线路 15 2 32 4.5
方案32 建工路 717线路 17 2.5 北稍门 徐家堡 506线路 15 2 32 4.5
方案33 建工路 717线路 18 2.5 龙首村 徐家堡 506线路 14 2 32 4.5
方案34 建工路 717线路 19 2.5 方新村 徐家堡 506线路 13 2 32 4.5
方案35 建工路 717线路 20 3 方新村北 徐家堡 506线路 12 2 32 5
方案36 建工路 717线路 21 3 公交六公司 徐家堡 506线路 11 1.5 32 4.5
方案37 建工路 717线路 22 3 雅荷花园 徐家堡 506线路 10 1.5 32 4.5
方案38 建工路 K700线路 6 3 西铁局 徐家堡 517线路 27 3.5 33 6.5
方案39 建工路 702线路 6 1 经九路 徐家堡 517线路 28 4 34 5
方案40 建工路 702线路 7 1 西铁局 徐家堡 517线路 27 3.5 34 4.5
方案41 建工路 K208线路 17 1 北大街 徐家堡 506线路 18 2.5 35 3.5
方案42 建工路 K208线路 18 1 北门 徐家堡 506线路 17 2.5 35 3.5
方案43 建工路 K208线路 19 1 北关 徐家堡 506线路 16 2.5 35 3.5
方案44 建工路 702线路 20 3 北大街 徐家堡 506线路 18 2.5 38 5.5
方案45 建工路 528线路 22 3 红庙坡 徐家堡 510线路 16 2.5 38 5.5
方案46 建工路 702线路 21 3 莲湖公园 徐家堡 506线路 19 2.5 40 5.5
方案47 建工路 K208线路 24 3 丰禾路 徐家堡 510线路 17 2.5 41 5.5
方案48 建工路 702线路 22 3 红湖街 徐家堡 506线路 20 3 42 6
方案49 建工路 K700线路 15 3 边家村 徐家堡 506线路 28 4 43 7
方案50 建工路 702线路 41 5.5 行政中心 徐家堡 530线路 2 .5 43 6
方案51 建工路 702线路 23 3 洒金桥 徐家堡 506线路 21 3 44 6
方案52 建工路 702线路 32 4.5 枣园小区 徐家堡 510线路 12 2 44 6.5
方案53 建工路 702线路 33 4.5 邮政局 徐家堡 510线路 11 1.5 44 6
方案54 建工路 702线路 34 4.5 城北客运站 徐家堡 510线路 10 1.5 44 6
方案55 建工路 702线路 32 4.5 枣园小区 徐家堡 523线路 13 2 45 6.5
方案56 建工路 702线路 42 5.5 河址西 徐家堡 406线路 5 1 47 6.5
从建工路到徐家堡一共有56条换乘方案
|
|