- 阅读权限
- 80
- 精华
- 0
- 注册时间
- 2007-7-24
- 帖子
- 3616
- 积分
- 19947
   
- 经验值
- 19947
- 爱心活力豆
- 5
- 宝宝生日
- 1996-10-28
- 地区:
- 街道:
|
回复 平凡的小草 的帖子
专 业 2011招生计划 最高分10年均分 最低分
法学(文科) 2 619 611 602
汉语言文学(文科) 2 606 604 603
社会学(文科) 2 611 609 607
哲学(文科) 602 602 602
英语(文科英德方向) 2 612 609 604
材料科学与工程 30 652 647 645
材料类(六年) 2 663 662 660
材料物理 4 643 641 639
测控技术与仪器(电类) 4 653 651 650
测控技术与仪器(机类) 6 647 644 642
车辆工程 5 647 647 646
地球环境科学 6 644 641 639
电气工程与自动化 50 669 659 655
电气工程与自动化(六年) 2 673 671 669
电气信息类(六年) 2 667 667 667
电子科学与技术 20 652 646 644
飞行器设计与工程 4 645 644 643
工程结构分析 6 641 641 640
工程力学(六年) 4 662 659 656
工业设计 4 648 642 637
公共管理类 6 650 647 644
光信息科学与技术 2 649 647 645
过程装备与控制工程 4 648 644 642
核工程与核技术 21 662 651 647
化学工程与工艺 15 642 639 638
环境工程 2 648 647 646
会计学(ACCA) 4 668 665 663
机械工程及自动化 30 656 650 648
机械类(六年) 2 663 662 661
计算机科学与技术 40 653 642 640
建筑环境与设备工程 4 640 639 638
建筑学(五年) 16 648 643 637
经济学类 80 663 641 637
能源动力类(六年) 2 672 669 666
能源动力系统及自动化 40 668 654 650
日语 4 646 640 637
软件工程 40 664 644 638
生命科学与技术基地班(六年) 6 661 656 653
生物工程 6 642 639 638
生物医学工程 20 658 641 638
数学与应用数学 3 649 648 647
数学与应用数学(试验班) 2 658 655 652
土木工程 10 646 642 641
微电子学 24 646 643 641
新能源科学与工程 2
信息工程 40 663 646 643
信息与计算科学 6 655 649 646
应用化学 4 643 640 638
应用物理学 4 644 641 638
应用物理学(试验班) 4 661 655 650
自动化 40 663 648 645
法医学(五年) 11 616 612 609
护理学 24 611 608 606
口腔医学(五年) 4 629 625 623
临床医学(五年) 89 649 620 613
临床医学(七年) 44 667 637 628
临床医学(口腔医学七年) 7 652 631 626
临床医学(预防医学七年) 14 627 625 624
药学 10 637 615 611
制药工程 10 621 611 609
国防生(理工) 35 651 631 557
国防生(医学)
理科录取线 667 673 647 637
医学录取线 213 667 622 606
文科录取线 8 619 608 602
|
|