- 阅读权限
- 90
- 精华
- 0
- 注册时间
- 2011-3-5
- 帖子
- 544
- 积分
- 4161
   
- 经验值
- 4161
- 爱心活力豆
- 4
- 宝宝生日
- 2006-06-20
- 地区:
- 碑林区
- 街道:
- 碑林区
|
阎良区 53 2400
128 西安市阎良区第一中学 1 40
129 西安市阎良区关山镇关山初级中学 7 320
130 西安市阎良区关山镇康桥初级中学 5 240
131 西安市阎良区西飞第二中学 12 560
132 西安市阎良区振兴初级中学 4 160
133 西安市阎良区北屯初级中学 4 160
134 西安市阎良区武屯镇初级中学 10 440
135 西安市阎良区第二中学 2 100
136 西安市阎良区六三0中学 8 380
临潼区 147 6640
137 西安市临潼区何寨初级中学 6 270
138 西安市临潼区土桥初级中学 3 120
139 西安市临潼区西泉初级中学 5 200
140 西安市临潼区马额初级中学 8 360
141 西安市临潼区斜口初级中学 8 400
142 西安市临潼区相桥初级中学 6 270
143 西安市临潼区任留初级中学 4 180
144 西安市临潼区北田初级中学 5 200
145 西安市临潼区雨金初级中学 4 160
146 西安市临潼区行者初级中学 6 270
147 西安市临潼区新市初级中学 6 270
148 西安市临潼区鉄炉初级中学 7 280
149 西安市临潼区油槐初级中学 4 160
150 西安市临潼区栎阳初级中学 6 240
151 西安市临潼区新丰初级中学 6 270
152 西安市临潼区纸李初级中学 4 120
153 西安市临潼区徐杨初级中学 4 180
154 西安市临潼区零口初级中学 6 300
155 西安市临潼区骊山初级中学 16 800
156 西安市临潼区秦陵初级中学 12 600
157 西安市临潼区代王中学 10 470
158 西安市临潼区交口初级中学 5 250
159 西安市临潼区陕缝学校 2 90
160 西北化工研究院子弟学校 4 180
长安区 149 6800
161 西安市长安区**里乡初级中学 3 120
162 西安市长安区引镇街道留村初级中学 2 90
163 西安市长安区引镇街道初级中学 6 330
164 西安市长安区太乙街道办事处初级中学 4 180
165 西安市长安区第十一中学 4 180
166 西安市长安区马王街道办事处初级中学 6 300
167 西安市长安区东大街道初级中学 5 250
168 西安市长安区东大街道祥峪初级中学 1 40
169 西安市长安区王莽乡初级中学 4 160
170 西安市长安区王莽乡韦兆初级中学 2 90
171 西安市长安区兴隆街道初级中学 3 120
172 西安市长安区兴隆街道沣惠初级中学 2 90
173 西安市长安区杨庄乡初级中学 6 300
174 西安市长安区郭杜街道办事处初级中学 6 270
175 西安市长安区郭杜街道办事处香积寺逸夫中学 6 240
176 西安市长安区郭杜街道办事处祝村初级中学 2 80
177 西安市长安区鸣犊街道初级中学 4 160
178 西安市长安区五台乡初级中学 3 120
179 西安市长安区魏寨乡初级中学 3 120
180 西安市长安区灵沼乡初级中学 6 300
181 西安市长安区杜曲街道初级中学 4 180
182 西安市长安区杜曲街道樊村初级中学 3 150
183 西安市长安区王曲街道皇甫初级中学 1 50
184 西安市长安区五星乡五楼初级中学 4 160
185 西安市长安区五星乡江村初级中学 2 80
186 西安市长安区滦镇街道办事处景民初级中学 5 200
187 西安市长安区滦镇街道办事处泉子头初级中学 4 180
188 西安市长安区滦镇街道办事处鸭池口初级中学 3 120
189 西安市长安区细柳街道初级中学 4 180
190 西安市长安区细柳街道义井初级中学 2 80
191 西安市长安区韦曲街道办事处初级中学 4 200
192 西安市长安区韦曲街道办事处杜陵初中 2 100
193 西安市长安区韦曲街道办事处申店初级中学 3 135
194 西安市长安区子午街道办事处初级中学 6 300
195 西安市长安区子午街道办事处王庄初级中学 2 80
196 西安市长安区第十中学 2 100
197 西安市长安区第五中学 1 40
198 西安市长安区第九中学 2 90
199 西安市长安区第八中学 3 135
200 西安市长安区第三中学 14 700
蓝田县 126 5670
201 蓝田县安村镇安村初级中学 2 90
202 蓝田县安村镇白村初级中学 6 270
203 蓝田县孟村镇民生希望初级中学 5 225
204 蓝田县华胥镇初级中学 6 270
205 蓝田县三官庙镇初级中学 4 180
206 蓝田县前卫镇吴村庙初级中学 1 45
207 蓝田县泄湖镇初级中学 5 225
208 蓝田县汤峪镇高堡初级中学 4 180
209 蓝田县三里镇文姬中学 7 315
210 蓝田县葛牌镇草坪初级中学 2 90
211 蓝田县九间房镇张家坪初级中学 1 45
212 蓝田县玉川镇红门寺初级中学 1 45
213 蓝田县葛牌镇葛牌初级中学 2 90
214 蓝田县金山镇初级中学 2 90
215 蓝田县玉川镇初级中学 1 45
216 蓝田县蓝桥镇镇泰中学 3 135
217 蓝田县九间房镇公王初级中学 3 135
218 蓝田县史家寨镇初级中学 4 180
219 蓝田县前卫镇初级中学 3 135
220 蓝田县三里镇李后初级中学 4 180
221 蓝田县蓝关镇尧山初级中学 5 225
222 蓝田县厚镇初级中学 4 180
223 蓝田县玉山镇许庙初级中学 7 315
224 蓝田县灞源镇初级中学 3 135
225 蓝田县汤峪镇聚庆初级中学 3 135
226 蓝田县小寨镇初级中学 4 180
227 蓝田县泄湖镇冯家村初级中学 2 90
228 蓝田县普化镇水陆庵初级中学 2 90
229 蓝田县普化镇马楼初级中学 5 225
230 蓝田县初级中学 12 540
231 蓝田县前卫镇滕家寨中学 1 45
232 蓝田县普化镇普化初级中学 6 270
233 蓝田县辋川镇初级中学 2 90
234 蓝田县焦岱镇初级中学 4 180
周至县 141 6310
235 周至县甘午初级中学 3 135
236 周至县长杨初级中学 3 135
237 周至县青化初级中学 4 180
238 周至县西宝初级中学 4 180
239 周至县竹峪初级中学 5 225
240 周至县第七中学 15 675
241 周至县广济初级中学 6 270
242 周至县九峰初级中学 5 225
243 周至县西周初级中学 7 280
244 周至县临川寺初级中学 5 225
245 周至县司竹初级中学 5 225
246 周至县尚村初级中学 5 225
247 周至县三清初级中学 3 135
248 周至县二曲初级中学 10 450
249 周至县集贤初级中学 6 270
250 周至县鹿马初级中学 6 270
251 周至县辛家寨初级中学 5 225
252 周至县四屯初级中学 5 225
253 周至县终南初级中学 3 135
254 周至县永流初级中学 3 135
255 周至县四群初级中学 5 225
256 周至县马召初级中学 6 270
257 周至县新联初级中学 4 180
258 周至县官村初级中学 4 180
259 周至县哑柏初级中学 8 360
260 周至县楼观台九年制学校 3 135
261 周至县骆峪九年制学校 3 135
户县 136 5805
262 户县实验初级中学 6 300
263 户县南关初级中学 14 700
264 户县北关初级中学 8 400
265 户县光明初级中学 4 160
266 西安惠安中学 6 300
267 户县电厂中学 5 225
268 户县第八中学初中部 8 320
269 户县秦镇初级中学 2 80
270 户县秦风初级中学 5 200
271 户县牛东初级中学 6 240
272 户县大王初级中学 8 320
273 户县宋村初级中学 4 160
274 户县草峰初级中学 2 80
275 户县太平学校 1 40
276 户县蒋村初级中学 4 160
277 户县白庙初级中学 5 200
278 户县庞光镇初级中学 5 200
279 户县庞兴初级中学 2 80
280 户县涝店初级中学 6 240
281 户县甘河初级中学 6 240
282 户县石井初级中学 4 160
283 户县纸房学校 1 40
284 户县玉蝉初级中学 6 240
285 户县五竹初级中学 6 240
286 户县振华中学 3 120
287 户县渭丰初级中学 4 160
288 户县渭兴初级中学 1 40
289 户县天桥初级中学 4 160
高陵县 48 2115
290 高陵县湾子乡中学 3 120
291 高陵县余楚乡中学 2 100
292 高陵县通远镇中学 3 150
293 高陵县泾渭镇姬家第一中学 5 225
294 高陵县泾渭镇姬家第二中学 2 100
295 高陵县鹿苑镇药惠中学 4 160
296 高陵县耿镇中学 4 160
297 高陵县庙西中学 2 100
298 高陵县鹿苑镇中学 4 160
299 高陵县泾渭中学 5 220
300 高陵县第四中学 6 300
301 高陵县张卜乡中学 4 160
302 高陵县崇皇中学 4 160
西咸新区沣东新城 58 2620
303 西安市第五十中学 10 400
304 西安市第六十八中学 4 120
305 西安市长安区高桥乡初级中学 6 300
306 西安市长安区斗门街道办事处初级中学 8 400
307 西安市长安区斗门街道办事处镐京初级中学 4 160
308 西安市长安区王寺街道初级中学 6 270
309 西安市第三十三中学 6 270
310 西安市第五十一中学 4 200
311 西安车辆中学 4 200
312 西安市西城中学 6 300
|
|